Preise Wasserskianlage
Auf dieser Seite finden Sie die Preise für die Wasserskianlage. Haben Sie Fragen dazu? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
| Zeitraum 29. März - 4. Juli & 1. - 28. September 2025 | Bis 12 Jahre | Ab 13 Jahre |
| 1 Stunde | € 17,50 | € 23,00 |
| 2 Stunden | € 23,00 | € 29,00 |
| 1 Tag | € 38,00 | € 51,00 |
| 2 Tage | € 63,00 | € 84,00 |
| Zeitraum 5. Juli bis 31. August 2025 | ||
| 1 Stunde | € 20,50 | € 27,00 |
| 2 Stunden | € 27,00 | € 35,00 |
| 1 Tag | € 45,00 | € 58,00 |
| 2 Tage | € 75,00 | € 96,00 |
| 1 Woche | € 130,00 | € 181,00 |
| 2 Wochen | € 195,00 | € 270,00 |
| 3 Wochen | € 294,00 | € 407,00 |
| 4 Wochen | € 390,00 | € 545,00 |
| Preise an Feiertagen | ||
| Ostern 10 - 21. April | € 85,00 | € 113,00 |
| Mai-Ferien (NL) 1 Woche | € 125,00 | € 173,00 |
| Himmelfahrt 29. Mai | € 100,00 | € 140,00 |
| Pfingsten 7. - 9. Juni | € 85,00 | € 113,00 |
| Sonderpreise 2025 | ||
| Gesamte Saison | € 650,00 | € 810,00 |
| Ausrüstung mieten | Neoprenanzug | Wakeboard |
| 1 Stunde | € 6,00 | € 10,00 |
| 2 Stunden | € 8,00 | € 15,00 |
| 1 Tag | € 12,00 | € 25,00 |
| 2 Tage | € 18,00 | € 37,50 |
