Preise 2023
Luxus-Mietwohnwagen für 5 Personen
Zeitraum | Pro Woche | Wochenmitte/Wochenende |
03.04. - 07.04. | € 190,- | € 135,- |
07.04. - 11.04. | K.A. | € 235,- |
11.04. - 14.04. | K.A. | € 120,- |
14.04. - 28.04. | € 190,- | € 135,- |
28.04. - 08.05. | € 359,- | K.A. |
08.05. - 15.05. | € 265,- | € 135,- |
15.05. - 17.05. | K.A. | € 135,- |
17.05. - 22.05. | K.A. | € 285,- |
22.05. - 26.05. | K.A. | € 135,- |
26.05. - 30.05. | K.A. | € 285,- |
30.05. - 02.06. | K.A. | € 120,- |
02.06. - 07.07. | € 190,- | € 135,- |
07.07. - 21.07. | € 745,- | K.A. |
03.07. - 24.07. | € 745,- | K.A. |
21.07. - 18.08. | € 870,- | K.A. |
24.07. - 21.08. | € 870,- | K.A. |
18.08. - 29.08. | € 190,- | € 135,- |
Vermietung exkl.:
- Endreinigung 56,- €
- Obligatorisches Wäschepaket für 12,50 € pro Person
Was Sie selbst mitbringen müssen:
- Badetücher und Geschirrtücher
- Eventuell ein Reisebett oder Laufstall mit Bettzeug
- Hochstuhl
Familienchalet für 6 Personen
Zeitraum | Pro Woche | Wochenmitte/Wochenende |
03.04. - 07.04. | € 220,- | € 155,- |
07.04. - 11.04. | K.A. | € 285,- |
11.04. - 14.04. | K.A. | € 145,- |
14.04. - 28.04. | € 220,- | € 155,- |
28.04. - 08.05. | € 145,- | K.A. |
08.05. - 15.05. | € 310,- | € 155,- |
15.05. - 17.05. | K.A. | € 155,- |
17.05. - 22.05. | K.A. | € 325,- |
22.05. - 26.05. | K.A. | € 155,- |
26.05. - 30.05. | K.A. | € 325,- |
30.05. - 02.06. | K.A. | € 145,- |
02.06. - 07.07. | € 220,- | € 155,- |
07.07. - 21.07. | € 870,- | K.A. |
03.07. - 24.07. | € 870,- | K.A. |
21.07. - 18.08. | € 1015,- | K.A. |
24.07. - 21.08. | € 1015,- | K.A. |
18.08. - 29.09. | € 220,- | K.A. |
Vermietung exkl.:
- Endreinigung 56,- €
- Obligatorisches Wäschepaket für 12,50 € pro Person
Was Sie selbst mitbringen müssen:
- Badetücher und Geschirrtücher
- Eventuell ein Reisebett oder Laufstall mit Bettbezug
- Hochstuhl