Preise 2025
Luxus-Mietwohnwagen für 4 Personen
Zeitraum | Pro Woche | Wochenmitte/Wochenende |
28.03. bis 18.04. | € 220,- | € 155,- |
18.04. bis 22.04. | K.A. | € 295,- |
22.04. bis 25.04. | K.A. | € 140,- |
25.04. bis 12.05. | € 420,- | € 340,- |
12.05. bis 28.05. | € 220,- | € 155,- |
28.05. bis 02.06. | K.A. | € 340,- |
02.06. bis 06.06. | K.A. | € 155,- |
06.06. bis 10.06. | K.A. | € 340,- |
10.06. bis 13.07. | K.A. | € 140,- |
13.07. bis 18.07. | € 315,- | € 190,- |
18.07. bis 01.08. | € 680,- | € 450,- |
01.08. bis 25.08. | € 990,- | € 560,- |
25.08. bis 01.09. | € 580,- | € 350,- |
01.09. bis 29.09. | € 220,- | € 155.- |
Vermietung zzgl.:
- Endreinigung 62,- €
- Obligatorisches Wäschepaket für 15,50 € pro Person
Was Sie selbst mitbringen müssen:
- Handtücher und Geschirrtücher
- Ggf. ein Kinderreisebett oder Laufstall mit Bettzeug
- Hochstuhl
Familienchalet für 6 Personen
Zeitraum | Pro Woche | Wochenmitte/Wochenende |
28.03. bis 18.04. | € 250,- | € 3175,- |
18.04. bis 22.04. | K.A. | € 345,- |
22.04. bis 25.04. | K.A. | € 165,- |
25.04. bis 12.05. | € 480,- | € 380,- |
12.05. bis 28.05. | € 250,- | € 175,- |
28.05. bis 02.06. | K.A. | € 395,- |
02.06. bis 06.06. | K.A. | € 175,- |
06.06. bis 10.06. | K.A. | € 395,- |
10.06. bis 13.07. | K.A. | € 165,- |
13.07. bis 18.07. | € 350,- | € 210,- |
18.07. bis 01.08. | € 760,- | € 490,- |
01.08. bis 25.08. | € 1160,- | € 680,- |
25.08. bis 01.09. | € 640,- | € 380,- |
01.09. bis 29.09. | € 250,- | € 175,- |
Vermietung zzgl.:
- Endreinigung 62,- €
- Obligatorisches Wäschepaket für 15,50 € pro Person
Was Sie selbst mitbringen müssen:
- Handtücher und Geschirrtücher
- Ggf. ein Kinderreisebett oder Laufstall mit Bettzeug
- Hochstuhl